Dimensiones del transductor:
| Diámetro del elemento , | D, | L, | E, | ||||
| mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | mm | pulgada | 
| 3 | .125 | 16 | .60 | 26.0 | 1.0 | 10.0 | .40 | 
| 6 | .250 | 16 | .60 | 28.0 | 1.2 | 12.0 | .50 | 
| 8 | .500 | 16 | .60 | 28.0 | 1.2 | 15.5 | .60 | 
Parámetros generales:
| Indicación | Frecuencia, MHz | Dimensión del elemento | Tipo del cuerpo | Tipo del conector | Posición del conector | |
| mm | pulgada | |||||
| TGI 5.250 | 5.0 | 6 | .250 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 
| TGI 5.500 | 5.0 | 12 | .500 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 
| TGI 7.5.187 | 7.5 | 5 | .187 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 
| TGI 7.5.250 | 7.5 | 6 | .250 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 
| TGI 10.187 | 10.0 | 5 | .187 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 
| TGI 10.250 | 10.0 | 6 | .250 | Acero inoxidable | Lemo00/BNC | cable | 


