Convertidores ultrasónicos

    Convertidor ultrasónico recto con la arista cerámica (elemento singular)

     

    Dimensiones del cuerpo:

    Diámetro del elemento A, B, C,
    mm pulgada mm pulgada mm pulgada mm pulgada
    10 .375 13 .375 2.2 .08 43.5 1.7
    12 .500 15 .570 2.2 .08 43.5 1.7
    20 .750 23 .900 2.3 .12 50.6 2.0
    24 1.00 28 1.1 3.2 .12 56.0 2.2

     

    Parámetros generales:

    Indicación Frecuencia, MHz Dimensión del elemento., Dimensión del elemento Tipo del conector Posición del conector
    mm pulgada
    TS2-10C* 2.0 10 .375 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS4-10C 4.0 10 .375 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS5-10C 5.0 10 .375 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS2-12C 2.0 12 .500 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS4-12C 4.0 12 .500 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS5-12C 5.0 12 .500 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS2-20C 2.0 20 .750 latón niquelado Lemo00 lateral
    TS1-24C 1.0 24 1.00 latón niquelado Lemo1S lateral
    TS2-24C 2.0 24 1.00 latón niquelado Lemo1S lateral
    TS4-24C 4.0 24 1.00 latón niquelado Lemo1S lateral

     

    * Material de la faceta activa: C• cerámica

     

    Productos relacionados:

    Sobre OKOndt GROUP

    OKOndt GROUP representa un grupo de empresas con más de 30 años de experiencia en investigación, desarrollo y fabricación de productos de ensayos no destructivos para clientes industriales de todo el mundo. Las empresas de fabricaciòn del grupo son «Ultracon-Service» LLC y «Promprylad» LLC.

    ¿Necesita ayuda?

    Contáctenos