Especificaciones Generales:
| Número del catálogo | Frecuencia, MHz | ngulo de refracción,o | Dimensiones del elemento, | Tipo de estuche | Tipo del conector | Posición del conector | |
| mm | pulgadas | ||||||
| TABD2-45-6x12 | 2.0 | 45 | 6x12 |
.250x.500 |
Plato de latón | Lemo00 | Lateral |
| TABD2-60-6x12 | 2.0 | 60 | 6x12 | .250x.500 | Plato de latón | Lemo00 | Lateral |
| TABD2-70-6x12 | 2.0 | 70 | 6x12 | .250x.500 | Plato de latón | Lemo00 | Lateral |
| TABD4-45-6x12 | 4.0 | 45 | 6x12 | .250x.500 | Plato de latón | Lemo00 | Lateral |
| TABD4-60-6x12 | 4.0 | 60 | 6x12 | .250x.500 | Plato de latón | Lemo00 | Lateral |
| TABD4-70-6x12 | 4.0 | 70 | 6x12 | .250x.500 | Plato de latón | Lemo00 | Lateral |

